已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏南钢女篮
|
19 | 32 | 24 | 23 | 98 | 负 |
浙江稠州银行女篮
|
38 | 16 | 22 | 27 | 103 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116 : 112 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 276 | 小 |
| NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2025-03-05 | 骑士 | 139 : 117 | 公牛 | 负 | 22 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 113 : 135 | 骑士 | 负 | -22 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 118 : 117 | 骑士 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 112 : 119 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 公牛 | 122 : 128 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-12-18 | 骑士 | 111 : 127 | 公牛 | 负 | -16 | 输 | 238 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏南钢女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏南钢女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-27 | 江苏南钢女篮 | 86 : 85 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 171 | 大 |
| WCBA | 2026-03-30 | 东莞新彤盛女篮 | 73 : 83 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
| WCBA | 2026-04-05 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-08 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-11 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,江苏南钢女篮胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
浙江稠州银行女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-28 | 浙江稠州银行女篮 | 75 : 98 | 合肥文旅女篮 | 负 | -23 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA | 2026-03-31 | 合肥文旅女篮 | 73 : 65 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
| WCBA | 2026-04-02 | 合肥文旅女篮 | 107 : 109 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 216 | 大 |
| WCBA | 2026-04-05 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 合肥文旅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-08 | 合肥文旅女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,江苏南钢女篮胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
江苏南钢女篮
[WCBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 13 | 0 | 19 | 9 | 41% |
浙江稠州银行女篮
[WCBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 0 | 17 | 7 | 47% |
江苏南钢女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-04-05 | 四川远达女篮 | 江苏南钢女篮 | 1天 |
| WCBA | 2026-04-08 | 江苏南钢女篮 | 四川远达女篮 | 4天 |
| WCBA | 2026-04-11 | 四川远达女篮 | 江苏南钢女篮 | 7天 |
浙江稠州银行女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-04-05 | 合肥文旅女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 1天 |
| WCBA | 2026-04-08 | 浙江稠州银行女篮 | 合肥文旅女篮 | 4天 |
WCBA集锦:2025年12月31日石家庄英励女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频集锦2026-01-01 01:19:13
WCBA集锦:2025年12月10日新疆国达氢女篮VS石家庄英励女篮全场比赛视频集锦2025-12-10 23:27:18
WCBA集锦:2026年01月06日上海浦发银行女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频集锦2026-01-07 00:28:36
WCBA集锦:2026年01月04日陕西天泽女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频集锦2026-01-05 01:31:14
WCBA集锦:2025年12月05日辽宁双喜电器女篮VS福建厦门白鹭女篮全场比赛视频集锦2025-12-06 00:20:34
WCBA集锦:2025年12月22日石家庄英励女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频集锦2025-12-23 01:27:54
WCBA回放:2025年12月02日北京首钢首侨女篮VS新疆国达氢女篮全场比赛视频回放2025-12-03 01:24:37
WCBA回放:2026年01月23日山西竹叶青酒女篮VS北京首钢首侨女篮全场比赛视频回放2026-01-24 02:25:09
WCBA回放:2025年12月07日浙江稠州银行女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频回放2025-12-08 02:27:12
WCBA回放:2026年01月15日四川远达美乐女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频回放2026-01-16 01:34:00
WCBA回放:2025年12月17日四川远达美乐女篮VS北京首钢首侨女篮全场比赛视频回放2025-12-18 01:18:21
WCBA回放:2025年12月14日东莞新彤盛女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频回放2025-12-15 01:23:29