已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股
|
14 | 18 | 21 | 18 | 82 | 胜 |
广东华南虎
|
18 | 12 | 21 | 20 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-11-29 | 宁波町渥 | 95 : 108 | 天津先行者 | 负 | -13 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2025-01-19 | 宁波町渥 | 115 : 120 | 天津先行者 | 负 | -5 | 输 | 235 | 小 |
| CBA | 2025-03-10 | 天津先行者 | 116 : 124 | 宁波町渥 | 负 | -8 | 输 | 240 | 小 |
| CBA | 2025-03-25 | 天津先行者 | 111 : 104 | 宁波町渥 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津先行者 | 98 : 101 | 宁波町渥 | 负 | -3 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 宁波町渥 | 93 : 103 | 天津先行者 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
两队近 6 场交锋,北京控股胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-15 | 江苏肯帝亚 | 105 : 100 | 北京控股 | 负 | 5 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 北京控股 | 99 : 98 | 广东华南虎 | 胜 | 1 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-01-19 | 北京控股 | 75 : 104 | 广州龙狮 | 负 | -29 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-01-21 | 浙江东阳光药 | 102 : 79 | 北京控股 | 负 | 23 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 北京控股 | 88 : 82 | 北京北汽 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-01-26 | 九台农商银行 | 84 : 87 | 北京控股 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-01-30 | 青岛国信水产 | 64 : 69 | 北京控股 | 胜 | -5 | 赢 | 133 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 北京控股 | 97 : 92 | 福建浔兴股份 | 胜 | 5 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 北京控股 | 75 : 79 | 宁波町渥 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-07 | 北京控股 | 86 : 99 | 山西汾酒 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 北京控股 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 北京控股 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,北京控股胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-15 | 上海久事 | 113 : 73 | 广东华南虎 | 负 | 40 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 北京控股 | 99 : 98 | 广东华南虎 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 广东华南虎 | 104 : 76 | 四川金强 | 胜 | 28 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-01-21 | 广东华南虎 | 119 : 98 | 九台农商银行 | 胜 | 21 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA | 2026-01-24 | 山西汾酒 | 97 : 107 | 广东华南虎 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2026-01-26 | 天津先行者 | 89 : 98 | 广东华南虎 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-01-28 | 九台农商银行 | 81 : 89 | 广东华南虎 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 广东华南虎 | 81 : 94 | 宁波町渥 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 上海久事 | 94 : 84 | 广东华南虎 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 广东华南虎 | 104 : 113 | 上海久事 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,北京控股胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 上海久事 | 北京控股 | 25天 |
| CBA | 2026-03-13 | 北京控股 | 天津先行者 | 27天 |
| CBA | 2026-03-15 | 新疆伊力特 | 北京控股 | 29天 |
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 新疆伊力特 | 广东华南虎 | 25天 |
| CBA | 2026-03-13 | 深圳马可波罗 | 广东华南虎 | 27天 |
| CBA | 2026-03-15 | 广东华南虎 | 辽宁本钢 | 29天 |
CBA杯集锦:2025年12月03日九台农商银行VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-12-03 22:30:11
CBA杯集锦:2026年02月12日上海久事VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-02-13 01:23:21
CBA杯集锦:2025年12月04日合肥狂风峻茂VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-12-04 22:33:47
CBA杯集锦:2025年12月08日山东高速VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-12-08 20:40:55
CBA杯集锦:2025年12月04日宁波町渥VS上海久事全场比赛视频集锦2025-12-04 20:32:21
CBA杯集锦:2025年12月06日香港金牛VS四川金强全场比赛视频集锦2025-12-07 01:23:56
CBA杯回放:2025年12月04日深圳马可波罗VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-12-05 00:34:46
CBA杯回放:2025年12月07日九台农商银行VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2025-12-08 00:30:20
CBA杯回放:2026年02月07日浙江东阳光药VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-02-07 22:11:27
CBA杯回放:2025年12月07日浙江稠州金租VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-12-07 21:47:44
CBA杯回放:2025年12月08日山东高速VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-08 20:40:55
CBA杯回放:2025年12月07日北京北汽VS山东高速全场比赛视频回放2025-12-08 00:30:20