已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿顿纳斯
|
18 | 15 | 20 | 22 | 75 | 胜 |
BBC奥林匹科
|
20 | 15 | 13 | 16 | 64 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-10-17 | 摩纳哥 | 71 : 86 | 巴塞罗那 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-01-10 | 巴塞罗那 | 98 : 84 | 摩纳哥 | 负 | 14 | 输 | 182 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-04-24 | 巴塞罗那 | 80 : 97 | 摩纳哥 | 负 | -17 | 输 | 177 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-04-26 | 巴塞罗那 | 79 : 92 | 摩纳哥 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-05-01 | 摩纳哥 | 89 : 100 | 巴塞罗那 | 负 | -11 | 输 | 189 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-05-03 | 摩纳哥 | 72 : 79 | 巴塞罗那 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-05-06 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-05-07 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-05-07 | 巴塞罗那 | 84 : 85 | 摩纳哥 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-31 | 摩纳哥 | 90 : 74 | 巴塞罗那 | 负 | 16 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿顿纳斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿顿纳斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-04-18 | 阿特纳斯 | 84 : 82 | 福尔摩莎 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-04-20 | 阿特纳斯 | 82 : 78 | 欧贝拉TC | 胜 | 4 | 赢 | 160 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-05-05 | 阿根廷胡宁竞技 | 93 : 96 | 阿特纳斯 | 胜 | -3 | 赢 | 189 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-05-07 | 阿根廷胡宁竞技 | 84 : 78 | 阿特纳斯 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-05-10 | 阿特纳斯 | 53 : 61 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | -8 | 输 | 114 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-05-13 | 阿特纳斯 | 77 : 88 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿顿纳斯胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
BBC奥林匹科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,阿顿纳斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿顿纳斯
[阿篮联排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 13 | 0 | 12 | 9 | 52% |
BBC奥林匹科
[阿篮联排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 12 | 50% |
阿顿纳斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
BBC奥林匹科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|