已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 37 | 32 | 35 | 126 | 负 |
![]() |
25 | 43 | 29 | 35 | 132 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2024-06-13 | 朝鲜大学 | 60 : 80 | 明知大学 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 |
韩大学联 | 2025-09-18 | 朝鲜大学 | 0 : 0 | 明知大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,明尼苏达森林狼胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-08 | 步行者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 森林狼 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 森林狼 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,明尼苏达森林狼胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,明尼苏达森林狼胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 掘金 | 森林狼 | 16天 |
NBA | 2025-10-08 | 森林狼 | 步行者 | 19天 |
NBA | 2025-10-10 | 尼克斯 | 森林狼 | 21天 |
NBA | 2025-10-14 | 森林狼 | 广州龙狮 | 25天 |
NBA | 2025-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 28天 |
NBA | 2025-10-18 | 76人 | 森林狼 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 掘金 | 森林狼 | 16天 |
NBA | 2025-10-07 | 猛龙 | 掘金 | 18天 |
NBA | 2025-10-13 | 快船 | 掘金 | 24天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 26天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 29天 |