已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 24 | 29 | 23 | 109 | 胜 |
![]() |
25 | 29 | 21 | 23 | 98 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2024-11-04 | 米兰奥林匹亚 | 57 : 91 | 特伦托 | 负 | -34 | 输 | 148 | 小 |
意篮甲 | 2025-03-24 | 特伦托 | 87 : 89 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-18 | 米兰奥林匹亚 | 73 : 70 | 特伦托 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-20 | 米兰奥林匹亚 | 67 : 70 | 特伦托 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-23 | 特伦托 | 79 : 107 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -28 | 输 | 186 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-25 | 特伦托 | 82 : 89 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 21天 |
NBA | 2025-10-11 | 开拓者 | 国王 | 23天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 28天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 湖人 | 太阳 | 16天 |
NBA | 2025-10-10 | 篮网 | 太阳 | 23天 |
NBA | 2025-10-12 | 太阳 | 篮网 | 25天 |
NBA | 2025-10-15 | 太阳 | 湖人 | 27天 |