已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯太阳
|
31 | 32 | 36 | 28 | 127 | 胜 |
芝加哥公牛
|
22 | 29 | 33 | 37 | 121 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-18 | 焦作文旅 | 93 : 101 | 湖北文旅 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-17 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 焦作文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,菲尼克斯太阳胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-06 | 勇士 | 101 : 97 | 太阳 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 76人 | 109 : 103 | 太阳 | 负 | 6 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-02-11 | 独行侠 | 111 : 120 | 太阳 | 胜 | -9 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-02-12 | 雷霆 | 136 : 109 | 太阳 | 负 | 27 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 太阳 | 94 : 121 | 马刺 | 负 | -27 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-02-22 | 魔术 | 110 : 113 | 太阳 | 胜 | -3 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-02-23 | 开拓者 | 92 : 77 | 太阳 | 负 | 15 | 输 | 169 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 凯尔特人 | 97 : 81 | 太阳 | 负 | 16 | 输 | 178 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 湖人 | 110 : 113 | 太阳 | 胜 | -3 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 太阳 | 114 : 103 | 国王 | 胜 | 11 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-03-06 | 公牛 | 105 : 103 | 太阳 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 鹈鹕 | 13 : 18 | 太阳 | 胜 | -5 | 赢 | 31 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 黄蜂 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 太阳 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 太阳 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 太阳 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 太阳 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 太阳 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 太阳 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 雄鹿 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 猛龙 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-25 | 掘金 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 爵士 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 太阳 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 太阳 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 太阳 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,菲尼克斯太阳胜 5 场,负 22 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-06 | 公牛 | 107 : 123 | 猛龙 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 掘金 | 136 : 120 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 公牛 | 115 : 123 | 篮网 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 公牛 | 105 : 124 | 凯尔特人 | 负 | -19 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 猛龙 | 110 : 101 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-02-22 | 活塞 | 126 : 110 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 尼克斯 | 105 : 99 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 黄蜂 | 131 : 99 | 公牛 | 负 | 32 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 开拓者 | 121 : 112 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 雄鹿 | 97 : 120 | 公牛 | 胜 | -23 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 雷霆 | 116 : 108 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 公牛 | 105 : 103 | 太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 公牛 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 公牛 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 灰熊 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 猛龙 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 火箭 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,菲尼克斯太阳胜 2 场,负 25 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
菲尼克斯太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-07 | 太阳 | 鹈鹕 | -1天 |
| NBA | 2026-03-09 | 太阳 | 黄蜂 | 1天 |
| NBA | 2026-03-11 | 雄鹿 | 太阳 | 3天 |
| NBA | 2026-03-13 | 步行者 | 太阳 | 5天 |
| NBA | 2026-03-14 | 猛龙 | 太阳 | 6天 |
| NBA | 2026-03-17 | 凯尔特人 | 太阳 | 9天 |
| NBA | 2026-03-18 | 森林狼 | 太阳 | 10天 |
| NBA | 2026-03-20 | 马刺 | 太阳 | 12天 |
| NBA | 2026-03-22 | 太阳 | 雄鹿 | 14天 |
| NBA | 2026-03-23 | 太阳 | 猛龙 | 15天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-09 | 国王 | 公牛 | 1天 |
| NBA | 2026-03-11 | 勇士 | 公牛 | 3天 |
| NBA | 2026-03-13 | 湖人 | 公牛 | 5天 |
| NBA | 2026-03-14 | 快船 | 公牛 | 6天 |
| NBA | 2026-03-17 | 公牛 | 灰熊 | 9天 |
| NBA | 2026-03-19 | 公牛 | 猛龙 | 11天 |
| NBA | 2026-03-20 | 公牛 | 骑士 | 12天 |
| NBA | 2026-03-24 | 公牛 | 火箭 | 16天 |
| NBA | 2026-03-26 | 76人 | 公牛 | 18天 |
| NBA | 2026-03-28 | 雷霆 | 公牛 | 20天 |
NBA集锦:2026年03月06日丹佛掘金VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2026-03-06 20:11:00
NBA集锦:2026年02月22日芝加哥公牛VS底特律活塞全场比赛视频集锦2026-02-22 16:29:01
NBA集锦:2026年02月27日达拉斯独行侠VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦2026-02-28 19:33:17
NBA集锦:2026年03月06日萨克拉门托国王VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频集锦2026-03-06 20:11:00
NBA集锦:2026年03月06日华盛顿奇才VS犹他爵士全场比赛视频集锦2026-03-06 13:24:47
NBA集锦:2026年02月25日多伦多猛龙VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2026-02-25 20:12:18
NBA回放:2026年02月20日克利夫兰骑士VS布鲁克林篮网全场比赛视频回放2026-02-20 10:21:19
NBA回放:2026年02月26日密尔沃基雄鹿VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2026-02-26 14:29:11
NBA回放:2026年02月23日洛杉矶快船VS奥兰多魔术全场比赛视频回放2026-02-23 21:29:11
NBA回放:2026年03月06日休斯顿火箭VS金州勇士全场比赛视频回放2026-03-06 13:24:47
NBA回放:2026年02月25日菲尼克斯太阳VS波士顿凯尔特人全场比赛视频回放2026-02-25 20:12:18
NBA回放:2026年02月23日菲尼克斯太阳VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-02-23 21:29:11