已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯独行侠
|
24 | 26 | 16 | 32 | 98 | 负 |
萨克拉门托国王
|
27 | 33 | 34 | 28 | 122 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-17 | 掘金 | 130 : 129 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-01-24 | 国王 | 123 : 132 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-03-06 | 国王 | 110 : 116 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 掘金 | 124 : 116 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 国王 | 124 : 130 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 掘金 | 122 : 108 | 国王 | 负 | 14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 国王 | 128 : 123 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-12-12 | 掘金 | 136 : 105 | 国王 | 负 | 31 | 输 | 241 | 小 |
两队近 8 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-06 | 独行侠 | 114 : 115 | 魔术 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 独行侠 | 100 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -20 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 独行侠 | 92 : 122 | 猛龙 | 负 | -30 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 独行侠 | 112 : 124 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 独行侠 | 120 : 112 | 灰熊 | 胜 | 8 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 骑士 | 138 : 105 | 独行侠 | 负 | 33 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 独行侠 | 130 : 120 | 骑士 | 胜 | 10 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 独行侠 | 111 : 129 | 鹈鹕 | 负 | -18 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 老鹰 | 135 : 120 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 138 : 131 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 269 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 勇士 | 137 : 131 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 独行侠 | 135 : 142 | 掘金 | 负 | -7 | 输 | 277 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 独行侠 | 100 : 93 | 开拓者 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 124 : 94 | 独行侠 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 独行侠 | 99 : 123 | 雄鹿 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 魔术 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,达拉斯独行侠胜 3 场,负 18 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-06 | 鹈鹕 | 133 : 123 | 国王 | 负 | 10 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 110 : 126 | 国王 | 胜 | -16 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 步行者 | 109 : 114 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 黄蜂 | 117 : 109 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 胜 | 9 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 爵士 | 111 : 116 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-18 | 马刺 | 132 : 104 | 国王 | 负 | 28 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 76人 | 139 : 118 | 国王 | 负 | 21 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 篮网 | 122 : 126 | 国王 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-03-25 | 国王 | 90 : 134 | 黄蜂 | 负 | -44 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 国王 | 117 : 121 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 国王 | 113 : 123 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 国王 | 99 : 116 | 篮网 | 负 | -17 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 123 : 115 | 猛龙 | 胜 | 8 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,达拉斯独行侠胜 6 场,负 13 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-04 | 独行侠 | 魔术 | 0天 |
| NBA | 2026-04-06 | 独行侠 | 湖人 | 2天 |
| NBA | 2026-04-08 | 快船 | 独行侠 | 4天 |
| NBA | 2026-04-09 | 太阳 | 独行侠 | 5天 |
| NBA | 2026-04-11 | 马刺 | 独行侠 | 7天 |
| NBA | 2026-04-13 | 独行侠 | 公牛 | 9天 |
萨克拉门托国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-04 | 国王 | 鹈鹕 | 0天 |
| NBA | 2026-04-06 | 国王 | 快船 | 2天 |
| NBA | 2026-04-08 | 勇士 | 国王 | 4天 |
| NBA | 2026-04-11 | 国王 | 勇士 | 7天 |
| NBA | 2026-04-13 | 开拓者 | 国王 | 9天 |
NBA集锦:2026年03月22日菲尼克斯太阳VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频集锦2026-03-23 00:24:05
NBA集锦:2026年04月01日洛杉矶快船VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2026-04-01 17:21:28
NBA集锦:2026年03月28日波士顿凯尔特人VS亚特兰大老鹰全场比赛视频集锦2026-03-28 12:23:27
NBA集锦:2026年03月28日洛杉矶湖人VS布鲁克林篮网全场比赛视频集锦2026-03-28 17:10:49
NBA集锦:2026年03月22日华盛顿奇才VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2026-03-22 12:13:40
NBA集锦:2026年03月30日俄克拉荷马城雷霆VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2026-03-30 14:22:16
NBA回放:2026年03月11日布鲁克林篮网VS底特律活塞全场比赛视频回放2026-03-11 13:10:34
NBA回放:2026年03月25日菲尼克斯太阳VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-03-25 17:19:25
NBA回放:2026年03月28日波特兰开拓者VS达拉斯独行侠全场比赛视频回放2026-03-28 17:10:49
NBA回放:2026年03月29日亚特兰大老鹰VS萨克拉门托国王全场比赛视频回放2026-03-29 13:22:40
NBA回放:2026年03月04日明尼苏达森林狼VS孟菲斯灰熊全场比赛视频回放2026-03-04 21:10:19
NBA回放:2026年03月05日孟菲斯灰熊VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-03-05 14:10:14