已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波士顿凯尔特人
|
26 | 41 | 29 | 26 | 122 | 胜 |
芝加哥公牛
|
23 | 28 | 25 | 24 | 100 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-04 | 天津先行者 | 95 : 98 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2024-12-04 | 山东高速 | 108 : 106 | 天津先行者 | 负 | 2 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2024-12-27 | 天津先行者 | 102 : 121 | 山东高速 | 负 | -19 | 输 | 223 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 天津先行者 | 68 : 84 | 山东高速 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 天津先行者 | 78 : 86 | 山东高速 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 山东高速 | 106 : 90 | 天津先行者 | 负 | 16 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-02-02 | 山东高速 | 96 : 101 | 天津先行者 | 负 | -5 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津先行者 | 91 : 115 | 山东高速 | 负 | -24 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津先行者 | 103 : 111 | 山东高速 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
两队近 9 场交锋,波士顿凯尔特人胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-03 | 凯尔特人 | 108 : 81 | 雄鹿 | 胜 | 27 | 赢 | 189 | 大 |
| NBA | 2026-03-05 | 黄蜂 | 118 : 89 | 凯尔特人 | 负 | 29 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 独行侠 | 100 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | -20 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 凯尔特人 | 109 : 98 | 骑士 | 胜 | 11 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 凯尔特人 | 116 : 125 | 马刺 | 负 | -9 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 凯尔特人 | 102 : 104 | 雷霆 | 负 | -2 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 奇才 | 100 : 111 | 凯尔特人 | 胜 | -11 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 太阳 | 112 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | -8 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 勇士 | 99 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | -21 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2026-03-21 | 凯尔特人 | 117 : 112 | 灰熊 | 胜 | 5 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2026-03-23 | 森林狼 | 102 : 92 | 凯尔特人 | 负 | 10 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 雷霆 | 109 : 119 | 凯尔特人 | 胜 | -10 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 老鹰 | 102 : 109 | 凯尔特人 | 胜 | -7 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 凯尔特人 | 114 : 99 | 黄蜂 | 胜 | 15 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 凯尔特人 | 102 : 112 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 黄蜂 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 魔术 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,波士顿凯尔特人胜 10 场,负 12 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-04 | 雷霆 | 116 : 108 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 公牛 | 105 : 103 | 太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 110 : 126 | 国王 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 公牛 | 130 : 124 | 勇士 | 胜 | 6 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 公牛 | 130 : 142 | 湖人 | 负 | -12 | 输 | 272 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 108 : 119 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 灰熊 | 107 : 132 | 公牛 | 胜 | -25 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 猛龙 | 139 : 109 | 公牛 | 负 | 30 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 骑士 | 115 : 110 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 火箭 | 124 : 132 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 137 : 157 | 76人 | 负 | -20 | 输 | 294 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 113 : 131 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 124 : 125 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 114 : 129 | 马刺 | 负 | -15 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,波士顿凯尔特人胜 4 场,负 17 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 热火 | 凯尔特人 | 0天 |
| NBA | 2026-04-04 | 雄鹿 | 凯尔特人 | 2天 |
| NBA | 2026-04-06 | 凯尔特人 | 猛龙 | 4天 |
| NBA | 2026-04-08 | 凯尔特人 | 黄蜂 | 6天 |
| NBA | 2026-04-10 | 尼克斯 | 凯尔特人 | 8天 |
| NBA | 2026-04-11 | 凯尔特人 | 鹈鹕 | 9天 |
| NBA | 2026-04-13 | 凯尔特人 | 魔术 | 11天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 公牛 | 步行者 | 0天 |
| NBA | 2026-04-04 | 尼克斯 | 公牛 | 2天 |
| NBA | 2026-04-06 | 公牛 | 太阳 | 4天 |
| NBA | 2026-04-08 | 奇才 | 公牛 | 6天 |
| NBA | 2026-04-10 | 奇才 | 公牛 | 8天 |
| NBA | 2026-04-11 | 公牛 | 魔术 | 9天 |
| NBA | 2026-04-13 | 独行侠 | 公牛 | 11天 |
NBA集锦:2026年04月01日洛杉矶快船VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2026-04-01 17:21:28
NBA集锦:2026年03月28日俄克拉荷马城雷霆VS芝加哥公牛全场比赛视频集锦2026-03-28 12:23:27
NBA集锦:2026年03月20日芝加哥公牛VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-03-20 14:14:52
NBA集锦:2026年03月30日丹佛掘金VS金州勇士全场比赛视频集锦2026-03-30 14:22:16
NBA集锦:2026年03月26日金州勇士VS布鲁克林篮网全场比赛视频集锦2026-03-26 15:25:25
NBA集锦:2026年03月29日孟菲斯灰熊VS芝加哥公牛全场比赛视频集锦2026-03-29 13:22:40
NBA回放:2026年03月29日亚特兰大老鹰VS萨克拉门托国王全场比赛视频回放2026-03-29 13:22:40
NBA回放:2026年03月26日费城76人VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2026-03-26 12:21:07
NBA回放:2026年03月09日萨克拉门托国王VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2026-03-09 21:29:15
NBA回放:2026年03月07日休斯顿火箭VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-03-07 20:18:24
NBA回放:2026年03月05日费城76人VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-05 14:10:14
NBA回放:2026年03月31日达拉斯独行侠VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-03-31 13:24:46