已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛
|
28 | 25 | 30 | 14 | 97 | 负 |
费城76人
|
30 | 30 | 20 | 29 | 109 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委内超 | 2025-03-30 | 首都斯巴达克斯 | 90 : 91 | 德拉瓜伊拉 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
| 委内超 | 2025-04-08 | 德拉瓜伊拉 | 0 : 0 | 首都斯巴达克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2025-04-19 | 德拉瓜伊拉 | 84 : 78 | 首都斯巴达克斯 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| 委内超 | 2025-05-04 | 首都斯巴达克斯 | 77 : 83 | 德拉瓜伊拉 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| 委内超 | 2026-04-01 | 德拉瓜伊拉 | 69 : 82 | 首都斯巴达克斯 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
| 委内超 | 2026-04-20 | 首都斯巴达克斯 | 102 : 75 | 德拉瓜伊拉 | 负 | 27 | 输 | 177 | 小 |
| 委内超 | 2026-04-20 | 首都斯巴达克斯 | 0 : 0 | 德拉瓜伊拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2026-04-21 | 德拉瓜伊拉 | 0 : 0 | 首都斯巴达克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2026-04-21 | 德拉瓜伊拉 | 0 : 0 | 首都斯巴达克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-24 | 火箭 | 124 : 132 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 137 : 157 | 76人 | 负 | -20 | 输 | 294 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 113 : 131 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 124 : 125 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 114 : 129 | 马刺 | 负 | -15 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 96 : 136 | 尼克斯 | 负 | -40 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 120 : 110 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 胜 | 31 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 胜 | 11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 127 : 103 | 公牛 | 负 | 24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 负 | -21 | 输 | 277 | 小 |
两队近 12 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
费城76人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-22 | 76人 | 126 : 116 | 爵士 | 胜 | 10 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 雷霆 | 123 : 103 | 76人 | 负 | 20 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 137 : 157 | 76人 | 胜 | -20 | 赢 | 294 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 76人 | 118 : 114 | 黄蜂 | 胜 | 4 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 76人 | 109 : 119 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 76人 | 153 : 131 | 奇才 | 胜 | 22 | 赢 | 284 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 森林狼 | 103 : 115 | 76人 | 胜 | -12 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-04-05 | 活塞 | 116 : 93 | 76人 | 负 | 23 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 76人 | 102 : 115 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 76人 | 102 : 113 | 火箭 | 负 | -11 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 76人 | 105 : 94 | 步行者 | 胜 | 11 | 赢 | 199 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 雄鹿 | 106 : 126 | 76人 | 胜 | -20 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-04-16 | 魔术 | 97 : 109 | 76人 | 胜 | -12 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2026-04-20 | 76人 | 91 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -32 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 76人 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,芝加哥公牛胜 8 场,负 9 场,胜率: 47% ,赢率: 47% ,大率: 47%
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
费城76人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-20 | 凯尔特人 | 76人 | -1天 |
| NBA | 2026-04-22 | 凯尔特人 | 76人 | 1天 |
| NBA | 2026-04-25 | 76人 | 凯尔特人 | 4天 |
| NBA | 2026-04-27 | 76人 | 凯尔特人 | 6天 |
NBA集锦:2026年04月04日达拉斯独行侠VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-04-04 19:28:57
NBA集锦:2026年04月02日犹他爵士VS丹佛掘金全场比赛视频集锦2026-04-02 15:23:14
NBA集锦:2026年04月06日俄克拉荷马城雷霆VS犹他爵士全场比赛视频集锦2026-04-06 18:29:22
NBA集锦:2026年03月30日波特兰开拓者VS华盛顿奇才全场比赛视频集锦2026-03-30 11:19:08
NBA集锦:2026年04月08日新奥尔良鹈鹕VS犹他爵士全场比赛视频集锦2026-04-08 12:20:43
NBA集锦:2026年03月31日孟菲斯灰熊VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-03-31 13:24:46
NBA回放:2026年03月26日费城76人VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2026-03-26 12:21:07
NBA回放:2026年04月02日芝加哥公牛VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2026-04-02 12:20:39
NBA回放:2026年03月08日俄克拉荷马城雷霆VS金州勇士全场比赛视频回放2026-03-08 19:18:38
NBA回放:2026年03月18日萨克拉门托国王VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-03-18 13:14:57
NBA回放:2026年03月14日波特兰开拓者VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-14 17:27:55
NBA回放:2026年03月22日奥兰多魔术VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-03-22 12:13:40