已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
多伦多猛龙
|
27 | 25 | 26 | 17 | 95 | 负 |
底特律活塞
|
32 | 23 | 18 | 26 | 99 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19世界杯 | 2025-06-28 | 新西兰U19 | 77 : 72 | 阿根廷U19 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
两队近 1 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-08 | 猛龙 | 97 : 96 | 黄蜂 | 胜 | 1 | 赢 | 193 | 大 |
| NBA | 2026-01-10 | 猛龙 | 117 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 76人 | 115 : 116 | 猛龙 | 胜 | -1 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-01-13 | 76人 | 115 : 102 | 猛龙 | 负 | 13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 猛龙 | 115 : 101 | 步行者 | 胜 | 14 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-17 | 快船 | 121 : 117 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 猛龙 | 93 : 110 | 湖人 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 猛龙 | 145 : 127 | 勇士 | 胜 | 18 | 赢 | 272 | 大 |
| NBA | 2026-01-22 | 猛龙 | 122 : 109 | 国王 | 胜 | 13 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-01-24 | 猛龙 | 110 : 98 | 开拓者 | 胜 | 12 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-01-26 | 猛龙 | 103 : 101 | 雷霆 | 胜 | 2 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA | 2026-01-29 | 尼克斯 | 119 : 92 | 猛龙 | 负 | 27 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 猛龙 | 120 : 130 | 魔术 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 爵士 | 100 : 107 | 猛龙 | 胜 | -7 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-02-05 | 森林狼 | 128 : 126 | 猛龙 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 公牛 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-09 | 步行者 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 活塞 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 猛龙 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 猛龙 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 雷霆 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-26 | 马刺 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 尼克斯 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 猛龙 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 25 场交锋,多伦多猛龙胜 8 场,负 17 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
底特律活塞
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-08 | 公牛 | 93 : 108 | 活塞 | 胜 | -15 | 赢 | 201 | 大 |
| NBA | 2026-01-11 | 快船 | 98 : 92 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 太阳 | 105 : 108 | 活塞 | 胜 | -3 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-01-18 | 步行者 | 78 : 121 | 活塞 | 胜 | -43 | 赢 | 199 | 大 |
| NBA | 2026-01-20 | 凯尔特人 | 103 : 104 | 活塞 | 胜 | -1 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-01-22 | 活塞 | 112 : 104 | 鹈鹕 | 胜 | 8 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-24 | 火箭 | 111 : 104 | 活塞 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-01-26 | 国王 | 116 : 139 | 活塞 | 胜 | -23 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2026-01-28 | 活塞 | 109 : 107 | 掘金 | 胜 | 2 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-30 | 活塞 | 96 : 114 | 太阳 | 负 | -18 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 活塞 | 131 : 124 | 勇士 | 胜 | 7 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2026-02-02 | 篮网 | 77 : 130 | 活塞 | 胜 | -53 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-02-04 | 掘金 | 121 : 124 | 活塞 | 胜 | -3 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2026-02-06 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-07 | 尼克斯 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 活塞 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 活塞 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 活塞 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-22 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-24 | 马刺 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-26 | 雷霆 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-28 | 骑士 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 活塞 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 活塞 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 活塞 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 篮网 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 26 场交锋,多伦多猛龙胜 10 场,负 16 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-05 | 猛龙 | 森林狼 | -1天 |
| NBA | 2026-02-06 | 猛龙 | 公牛 | 0天 |
| NBA | 2026-02-09 | 猛龙 | 步行者 | 3天 |
| NBA | 2026-02-12 | 猛龙 | 活塞 | 6天 |
| NBA | 2026-02-20 | 公牛 | 猛龙 | 14天 |
| NBA | 2026-02-23 | 雄鹿 | 猛龙 | 17天 |
| NBA | 2026-02-25 | 猛龙 | 雷霆 | 19天 |
| NBA | 2026-02-26 | 猛龙 | 马刺 | 20天 |
| NBA | 2026-03-01 | 奇才 | 猛龙 | 23天 |
| NBA | 2026-03-04 | 猛龙 | 尼克斯 | 26天 |
底特律活塞
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-06 | 活塞 | 奇才 | 0天 |
| NBA | 2026-02-07 | 活塞 | 尼克斯 | 1天 |
| NBA | 2026-02-10 | 黄蜂 | 活塞 | 4天 |
| NBA | 2026-02-12 | 猛龙 | 活塞 | 6天 |
| NBA | 2026-02-20 | 尼克斯 | 活塞 | 14天 |
| NBA | 2026-02-22 | 公牛 | 活塞 | 16天 |
| NBA | 2026-02-24 | 活塞 | 马刺 | 18天 |
| NBA | 2026-02-26 | 活塞 | 雷霆 | 20天 |
| NBA | 2026-02-28 | 活塞 | 骑士 | 22天 |
| NBA | 2026-03-02 | 魔术 | 活塞 | 24天 |
NBA集锦:2026年01月26日洛杉矶快船VS布鲁克林篮网全场比赛视频集锦2026-01-26 19:44:46
NBA集锦:2026年02月04日达拉斯独行侠VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2026-02-04 13:37:40
NBA集锦:2026年01月23日达拉斯独行侠VS金州勇士全场比赛视频集锦2026-01-23 12:39:27
NBA集锦:2026年01月25日芝加哥公牛VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2026-01-25 14:29:45
NBA集锦:2026年02月05日休斯顿火箭VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2026-02-05 13:21:11
NBA集锦:2026年01月30日菲尼克斯太阳VS底特律活塞全场比赛视频集锦2026-01-30 19:01:08
NBA回放:2025年12月21日金州勇士VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2025-12-21 13:43:35
NBA回放:2026年02月04日布鲁克林篮网VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-02-04 13:37:40
NBA回放:2025年12月24日费城76人VS布鲁克林篮网全场比赛视频回放2025-12-24 13:33:11
NBA回放:2025年12月30日布鲁克林篮网VS金州勇士全场比赛视频回放2025-12-30 13:27:40
NBA回放:2026年01月21日丹佛掘金VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-01-21 19:36:42
NBA回放:2026年01月20日圣安东尼奥马刺VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-01-20 13:42:00