已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
班列顿
|
29 | 28 | 12 | 26 | 95 | 负 |
泰利斯特
|
27 | 25 | 22 | 26 | 100 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-22 | 76人 | 103 : 98 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2024-10-13 | 76人 | 89 : 139 | 凯尔特人 | 负 | -50 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-26 | 76人 | 118 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-02-03 | 凯尔特人 | 118 : 110 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 凯尔特人 | 124 : 104 | 76人 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-07 | 76人 | 105 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 76人 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 凯尔特人 | 109 : 108 | 76人 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 凯尔特人 | 100 : 102 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
两队近 10 场交锋,班列顿胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
班列顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,班列顿胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
泰利斯特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-22 | 布雷西亚 | 84 : 80 | 泰利斯特 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-24 | 布雷西亚 | 77 : 83 | 泰利斯特 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-26 | 泰利斯特 | 75 : 90 | 布雷西亚 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
两队近 3 场交锋,班列顿胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
班列顿
[意篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 10 | 40% |
泰利斯特
[意篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 7 | 60% |
班列顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
泰利斯特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|