已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 23 | 27 | 13 | 80 | 负 |
![]() |
16 | 21 | 26 | 25 | 88 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-09-27 | 悉尼国王 | 88 : 87 | 珀斯野猫 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
NBL | 2024-10-25 | 悉尼国王 | 84 : 87 | 珀斯野猫 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
NBL | 2025-02-02 | 珀斯野猫 | 104 : 97 | 悉尼国王 | 负 | 7 | 输 | 201 | 小 |
NBL | 2025-10-19 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,原州东浦新世代胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-03 | 原州东浦新世代 | 71 : 68 | 蔚山现代太阳神 | 胜 | 3 | 赢 | 139 | 大 |
韩篮甲 | 2025-10-05 | 昌原LG猎隼 | 82 : 79 | 原州东浦新世代 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-08 | 安养正官庄 | 69 : 75 | 原州东浦新世代 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
韩篮甲 | 2025-10-11 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-16 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-18 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-19 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-21 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-25 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-29 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-01 | 蔚山现代太阳神 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-08 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,原州东浦新世代胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-03 | 首尔SK骑士 | 89 : 81 | 昌原LG猎隼 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
韩篮甲 | 2025-10-05 | 水原KT音速弹 | 64 : 104 | 首尔SK骑士 | 胜 | -40 | 赢 | 168 | 大 |
韩篮甲 | 2025-10-08 | 首尔SK骑士 | 78 : 82 | 高阳索诺天枪 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-11 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-13 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-17 | 蔚山现代太阳神 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-19 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-26 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-28 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-31 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-02 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-04 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-07 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,原州东浦新世代胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 19 | 0 | 23 | 6 | 45% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 34 | 0 | 8 | 1 | 81% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-08 | 原州东浦新世代 | 安养正官庄 | -1天 |
韩篮甲 | 2025-10-11 | 大邱石油公社飞马 | 原州东浦新世代 | 2天 |
韩篮甲 | 2025-10-16 | 原州东浦新世代 | 釜山宙斯盾 | 8天 |
韩篮甲 | 2025-10-18 | 原州东浦新世代 | 高阳索诺天枪 | 9天 |
韩篮甲 | 2025-10-19 | 首尔SK骑士 | 原州东浦新世代 | 10天 |
韩篮甲 | 2025-10-21 | 原州东浦新世代 | 水原KT音速弹 | 13天 |
韩篮甲 | 2025-10-25 | 首尔三星雷电 | 原州东浦新世代 | 16天 |
韩篮甲 | 2025-10-29 | 大邱石油公社飞马 | 原州东浦新世代 | 21天 |
韩篮甲 | 2025-11-01 | 原州东浦新世代 | 蔚山现代太阳神 | 23天 |
韩篮甲 | 2025-11-08 | 原州东浦新世代 | 昌原LG猎隼 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-08 | 高阳索诺天枪 | 首尔SK骑士 | -1天 |
韩篮甲 | 2025-10-11 | 安养正官庄 | 首尔SK骑士 | 2天 |
韩篮甲 | 2025-10-13 | 首尔SK骑士 | 釜山宙斯盾 | 5天 |
韩篮甲 | 2025-10-17 | 首尔SK骑士 | 蔚山现代太阳神 | 9天 |
韩篮甲 | 2025-10-19 | 首尔SK骑士 | 原州东浦新世代 | 10天 |
韩篮甲 | 2025-10-26 | 大邱石油公社飞马 | 首尔SK骑士 | 17天 |
韩篮甲 | 2025-10-28 | 首尔三星雷电 | 首尔SK骑士 | 20天 |
韩篮甲 | 2025-10-31 | 首尔SK骑士 | 大邱石油公社飞马 | 23天 |
韩篮甲 | 2025-11-02 | 首尔SK骑士 | 昌原LG猎隼 | 24天 |
韩篮甲 | 2025-11-04 | 首尔SK骑士 | 釜山宙斯盾 | 27天 |