已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 20 | 20 | 28 | 95 | 负 |
![]() |
17 | 16 | 27 | 29 | 97 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-07-03 | 喀麦隆U19 | 0 : 0 | 阿根廷U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-04 | 喀麦隆U19 | 67 : 85 | 阿根廷U19 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
两队近 2 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 步行者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 马刺 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 步行者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 耶路撒冷 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 森林狼 | 步行者 | 20天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 24天 |
NBA | 2025-10-14 | 步行者 | 马刺 | 26天 |
NBA | 2025-10-18 | 马刺 | 步行者 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 篮网 | 耶路撒冷 | 17天 |
NBA | 2025-10-10 | 篮网 | 太阳 | 23天 |
NBA | 2025-10-12 | 太阳 | 篮网 | 25天 |
NBA | 2025-10-18 | 猛龙 | 篮网 | 30天 |