已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
泰莱之鹰
|
27 | 24 | 31 | 26 | 108 | 胜 |
奥克兰鳄蜥
|
31 | 28 | 19 | 24 | 102 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-12 | 篮网 | 107 : 105 | 鹈鹕 | 负 | 2 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 鹈鹕 | 114 : 119 | 篮网 | 负 | -5 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 鹈鹕 | 101 : 119 | 篮网 | 负 | -18 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 篮网 | 113 : 116 | 鹈鹕 | 负 | -3 | 输 | 229 | 小 |
两队近 4 场交锋,泰莱之鹰胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
泰莱之鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-11 | 怀伊 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-14 | 泰莱之鹰 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-17 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-23 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,泰莱之鹰胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥克兰鳄蜥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-11 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-18 | 南部鲨鱼 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 马纳瓦喷射机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-27 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,泰莱之鹰胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
泰莱之鹰
[新西兰联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
奥克兰鳄蜥
[新西兰联排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
泰莱之鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-11 | 泰莱之鹰 | 怀伊 | 8天 |
| 新西兰联 | 2026-04-14 | 塔拉纳基 | 泰莱之鹰 | 11天 |
| 新西兰联 | 2026-04-17 | 泰莱之鹰 | 马纳瓦喷射机 | 14天 |
| 新西兰联 | 2026-04-23 | 泰莱之鹰 | 坎特伯雷公羊 | 20天 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 泰莱之鹰 | 奥克兰鳄蜥 | 29天 |
奥克兰鳄蜥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-11 | 奥克兰鳄蜥 | 富兰克林公牛 | 8天 |
| 新西兰联 | 2026-04-18 | 奥克兰鳄蜥 | 南部鲨鱼 | 15天 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 马纳瓦喷射机 | 奥克兰鳄蜥 | 22天 |
| 新西兰联 | 2026-04-27 | 惠灵顿圣徒 | 奥克兰鳄蜥 | 24天 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 泰莱之鹰 | 奥克兰鳄蜥 | 29天 |